Посещение острова Кижи 2019 г.
при наличии входного билета, технической возможности, по предварительным заявкам):
6.1. Билет на Посещение (входной билет) включен в стоимость программы:
Наименование программ | Стоимость программы при индивидуальном посещении, на одного человека (рублей) | Примечание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
при полной стоимости входного билета | при льготном (частично оплачиваемом) посещении* | при льготном (бесплатном) посещении ** | |||||
На русском языке | На иностр. языке/под перевод | На русском языке | На иностр. языке/под перевод | На русском языке | На иностр. языке/ под перевод | ||
Программа «Остров Кижи за один день» | 2 300 | 3 300 | 2 000 | 3 000 | 1 900 | 2 700 | 180 мин./экскурсия по всему острову, в т. ч. в бричке запряженной лошадьми/группа от 5 человек (включ-но) /приобретение доп. мест (6 и 7) требует доп. согласования/с 18.05.2019 г. по 15.09.2019 г. |
Интерактивная программа «Кижский секрет» | 1 800 | 3 250 | 1 500 | 2 950 | 1 400 | 2 650 | 180 мин./познавательно-развлекательный квест/группа от 15 человек/с 01.06.2019 по 31.08.2019 г |
Программа «Кижская свадьба. Традиционный свадебный обряд для молодоженов» | 2 200 | — | 1 900 | — | 1 800 | — | 150 мин./ тематический брачный обряд, проведенный по традициям Русского Севера/группа от 10 чел./с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г |
Программа «День рождения на острове Кижи» | 1 900 | 2 100 | 1 600 | 1 800 | 1 300 | 1 500 | 240 мин./ 01.05.2019 по 31.08. 2019/группа от 5 человек |
6.2. Билет на Посещение (входной билет) не включен в стоимость программы:
(по предварительным заявкам/при наличии технической возможности)
Наименование программ | Стоимость за услугу на 1 чел., для всех категорий посетителей, руб. |
Примечание |
---|---|---|
Программа «Путешествие по Кижскому ожерелью» | 2 700 | 135 мин./водная прогулка вокруг острова Кижи на музейном транспорте/группа от 5 человек |
7. Билет на ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ****
(включена стоимость входного билета, по предварительным заявкам/при наличии технической возможности):
Наименование программ | Стоимость программы при индивидуальном посещении, на одного человека (руб) | Примечание | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
при полной стоимости входного билета | при льготном (частично оплачиваемом) посещении* | при льготном (бесплатном) посещении ** | |||||||
дети до 14 лет | Остальные категории посетителейимеющих право на льготное (бесплатное) посещение | ||||||||
На русском языке | На иностранном языке/под перевод | На русском языке | На иностранном языке/под перевод | На русском языке | На иностранном языке/под перевод | На русском языке | На иностранном языке/под перевод | ||
Программа «Знаменитый остров Кижи» | 3 550 | — | 3 250 | — | 2 150 | — | 3 150 | — | Предоставляется для граждан РФ/ с проездом до о. Кижи и обратно/ 420 мин./с 01.05.2019 по 31.08. 2019 С 01.09.19 — до конца навигации –360 мин |
Программа «На остров Кижи летом» | 3 550 | 4 050 | 3 250 | 3 750 | 2 000 | 2 300 | 3 150 | 3 450 | с проездом до о. Кижи и обратно/ 420 мин./с 01.05.2019 по 31.08. 2019 С 01.09.19 — до конца навигации –360 мин |
Программа «Прогулка на праздник на острове Кижи» | 3 550 | 4 050 | 3 250 | 3 750 | 2 000 | 2 300 | 3 150 | 3 450 | Проводится в дни проведения праздников на острове Кижи |
Программа «День рождения на острове Кижи» (с трансфером) | 4 200 | 4 400 | 3 900 | 4 100 | 2 800 | 3 000 | 3 600 | 3 800 | С проездом до о. Кижи и обратно/ 420 мин./с 01.05.2019 по 31.08. 2019. С 01.09.19 — до конца навигации –360 мин |
Программа «Гостеприимный остров Кижи»/ «ThewelcomingKizhiisland» (с экскурсией на электронном носителе)» | 3 950 | 3 650 | 2 350 | 3 350 | С экскурсией на электронном носителе/с проездом до о. Кижи и обратно/ с 1.05.- 31.08.19 – 420 мин. С 01.09.19 — до конца навигации –360 мин |
Добавить комментарий